| Kleidergröße | Körpergröße | |
| 0-2 Monate | 50/56 | 50-56 cm |
| 3-6 Monate | 62/68 | 57-68 cm |
| 7-12 Monate | 74/80 | 69-80 cm |
| 13-24 Monate | 86/92 | 81-92 cm |
| 2-3 Jahre | 98/104 | 93-104 cm |
| 3-4 Jahre | 104 | 98-104 cm |
| 4-6 Jahre | 116 | 105-116 cm |
| 6-8 Jahre | 128 | 117-128 cm |
| 8-10 Jahre | 140 | 129-140 cm |
| 10-12 Jahre | 152 | 141-152 cm |
| 12-14 Jahre | 164 | 153-164 cm |
Mützen
Die Größen der Mützen entsprechen dem Kopfumfang. Hier kann leider keine Altersangabe als Richtwert gegeben werden, da die individuellen Maße zu unterschiedlich sind.
| Europäische Größe | |
| XS | 34 |
| S | 36 |
| M | 38 |
| L | 40 |
| XL | 42 |
| XXL | 44 |
| Europäische Größe | |
| XS | 42/44 |
| S/M | 46/48 |
| M/L | 50/52 |
| L/XL | 54/56 |
| XL/XXL | 58/60 |